
12球団最後のポジション別生え抜き規定到達野手をまとめました。
西武
捕手 森.329 23本 105打点 ops.959(2019年)
一塁 山川.256 43本 120打点 ops.912(2019年)
二塁 外崎.274 26本 90打点 ops.846(2019年)
三塁 中村.286 30本 123打点 ops.887(2019年)
遊撃 源田.274 2本 41打点 ops.674(2019年)
左翼 金子.251 3本 33打点 ops.616(2019年)
中堅 秋山.303 20本 62打点 ops.864(2019年)
右翼 外崎.287 18本 67打点 ops.(2018年)
指名 栗山.252 7本 54打点 ops.687(2019年)
捕手 森.329 23本 105打点 ops.959(2019年)
一塁 山川.256 43本 120打点 ops.912(2019年)
二塁 外崎.274 26本 90打点 ops.846(2019年)
三塁 中村.286 30本 123打点 ops.887(2019年)
遊撃 源田.274 2本 41打点 ops.674(2019年)
左翼 金子.251 3本 33打点 ops.616(2019年)
中堅 秋山.303 20本 62打点 ops.864(2019年)
右翼 外崎.287 18本 67打点 ops.(2018年)
指名 栗山.252 7本 54打点 ops.687(2019年)
※外崎選手が2ポジションで規定到達です。
ソフトバンク
捕手 甲斐.260 11本 43打点 ops.733(2019年)
一塁 中村.300 1本 39打点 ops.735(2015年)
二塁 本多.283 2本 37打点 ops.699(2013年)
三塁 松田.260 30本 76打点 ops.788(2019年)
遊撃 今宮.264 14本 64打点 ops.739(2017年)
左翼 中村.292 14本 57打点 ops.804(2018年)
中堅 柳田.352 36本 102打点 ops1.092(2018年)
右翼 上林.270 22本 62打点 ops.803(2018年)
指名 松中.279 23本 80打点 ops.854(2009年)
捕手 甲斐.260 11本 43打点 ops.733(2019年)
一塁 中村.300 1本 39打点 ops.735(2015年)
二塁 本多.283 2本 37打点 ops.699(2013年)
三塁 松田.260 30本 76打点 ops.788(2019年)
遊撃 今宮.264 14本 64打点 ops.739(2017年)
左翼 中村.292 14本 57打点 ops.804(2018年)
中堅 柳田.352 36本 102打点 ops1.092(2018年)
右翼 上林.270 22本 62打点 ops.803(2018年)
指名 松中.279 23本 80打点 ops.854(2009年)
楽天
捕手 嶋.257 4本 48打点 ops.635(2013年)
一塁 銀次.304 5本 56打点 ops.752(2019年)
二塁 銀次.276 5本 48打点 ops.704(2018年)
三塁 草野.305 7本 54打点 ops.775(2009年)
遊撃 茂木.282 13本 55打点 ops.779(2019年)
左翼 島内.287 10本 57打点 ops.779(2019年)
中堅 田中.265 18本 45打点 ops.746(2018年)
右翼 岡島.252 6本 35打点 ops.683(2016年)
指名 なし
捕手 嶋.257 4本 48打点 ops.635(2013年)
一塁 銀次.304 5本 56打点 ops.752(2019年)
二塁 銀次.276 5本 48打点 ops.704(2018年)
三塁 草野.305 7本 54打点 ops.775(2009年)
遊撃 茂木.282 13本 55打点 ops.779(2019年)
左翼 島内.287 10本 57打点 ops.779(2019年)
中堅 田中.265 18本 45打点 ops.746(2018年)
右翼 岡島.252 6本 35打点 ops.683(2016年)
指名 なし
ロッテ
捕手 田村.239 3本 35打点 ops.636(2018年)
一塁 鈴木.288 15本 68打点 ops.826(2019年)
二塁 中村.232 17本 59打点 ops.692(2019年)
三塁 鈴木.266 8本 49打点 ops.744(2018年)
遊撃 藤岡.230 5本 42打点 ops.599(2018年)
左翼 角中.265 7本 57打点 ops.727(2018年)
中堅 荻野.315 10本 46打点 ops.842(2019年)
右翼 清田.317 15本 67打点 ops.890(2015年)
指名 井上.252 24本 65打点 ops.824(2019年)
捕手 田村.239 3本 35打点 ops.636(2018年)
一塁 鈴木.288 15本 68打点 ops.826(2019年)
二塁 中村.232 17本 59打点 ops.692(2019年)
三塁 鈴木.266 8本 49打点 ops.744(2018年)
遊撃 藤岡.230 5本 42打点 ops.599(2018年)
左翼 角中.265 7本 57打点 ops.727(2018年)
中堅 荻野.315 10本 46打点 ops.842(2019年)
右翼 清田.317 15本 67打点 ops.890(2015年)
指名 井上.252 24本 65打点 ops.824(2019年)
日本ハム
捕手 高橋.285 26本 84打点 ops.880(2004年)
一塁 中田.242 24本 80打点 ops.778(2019年)
二塁 渡邊.262 11本 58打点 ops.718(2019年)
三塁 小谷野.275 3本 46打点 ops.650(2013年)
遊撃 中島.261 1本 23打点 ops.633(2018年)
左翼 近藤.302 2本 59打点 ops.822(2019年)
中堅 西川.288 5本 41打点 ops.779(2019年)
右翼 松本.274 5本 33打点 ops.667(2017年)
指名 近藤.326 8本 60打点 ops.872(2015年)
捕手 高橋.285 26本 84打点 ops.880(2004年)
一塁 中田.242 24本 80打点 ops.778(2019年)
二塁 渡邊.262 11本 58打点 ops.718(2019年)
三塁 小谷野.275 3本 46打点 ops.650(2013年)
遊撃 中島.261 1本 23打点 ops.633(2018年)
左翼 近藤.302 2本 59打点 ops.822(2019年)
中堅 西川.288 5本 41打点 ops.779(2019年)
右翼 松本.274 5本 33打点 ops.667(2017年)
指名 近藤.326 8本 60打点 ops.872(2015年)
オリックス
捕手 伊藤.285 3本 40打点 ops.693(2013年)
一塁 T岡田.269 24本 75打点 ops.824(2014年)
二塁 福田.250 2本 38打点 ops.651(2019年)
三塁 小川.303 4本 53打点 ops.750(1994年)
遊撃 安達.219 3本 41打点 ops.538(2018年)
左翼 吉田.322 29本 85打点 ops.956(2019年)
中堅 谷.248 6本 36打点 ops.626(2011年)
右翼 川端.266 2本 27打点 ops.632(2012年)
指名 石嶺.273 24本 77打点 ops.807(1993年)
捕手 伊藤.285 3本 40打点 ops.693(2013年)
一塁 T岡田.269 24本 75打点 ops.824(2014年)
二塁 福田.250 2本 38打点 ops.651(2019年)
三塁 小川.303 4本 53打点 ops.750(1994年)
遊撃 安達.219 3本 41打点 ops.538(2018年)
左翼 吉田.322 29本 85打点 ops.956(2019年)
中堅 谷.248 6本 36打点 ops.626(2011年)
右翼 川端.266 2本 27打点 ops.632(2012年)
指名 石嶺.273 24本 77打点 ops.807(1993年)
created by Rinker
¥6,600
(2023/03/28 01:23:43時点 楽天市場調べ-詳細)
巨人
捕手 小林.206 2本 27打点 ops.542(2017年)
一塁 岡本.309 33本 100打点 ops.935(2018年)
二塁 脇谷.273 7本 43打点 ops.729(2010年)
三塁 岡本.265 31本 94打点 ops.828(2019年)
遊撃 坂本.312 40本 94打点 ops.971(2019年)
左翼 清水.300 15本 50打点 ops.795(2005年)
中堅 長野.301 14本 60打点 ops.815(2012年)
右翼 亀井.284 13本 55打点 ops.786(2019年)
捕手 小林.206 2本 27打点 ops.542(2017年)
一塁 岡本.309 33本 100打点 ops.935(2018年)
二塁 脇谷.273 7本 43打点 ops.729(2010年)
三塁 岡本.265 31本 94打点 ops.828(2019年)
遊撃 坂本.312 40本 94打点 ops.971(2019年)
左翼 清水.300 15本 50打点 ops.795(2005年)
中堅 長野.301 14本 60打点 ops.815(2012年)
右翼 亀井.284 13本 55打点 ops.786(2019年)
※岡本選手が2ポジションで規定到達です。
横浜
捕手 相川.302 2本 33打点 ops.722(2007年)
一塁 内川.378 14本 67打点 ops.956(2008年)
二塁 石川.248 7本 36打点 ops.652(2014年)
三塁 宮崎.284 15本 49打点 ops.777(2019年)
遊撃 倉本.262 2本 50打点 ops.624(2017年)
左翼 筒香.272 29本 79打点 ops.899(2019年)
中堅 神里.279 6本 35打点 ops.731(2019年)
右翼 梶谷.243 21本 61打点 ops.751(2017年)
捕手 相川.302 2本 33打点 ops.722(2007年)
一塁 内川.378 14本 67打点 ops.956(2008年)
二塁 石川.248 7本 36打点 ops.652(2014年)
三塁 宮崎.284 15本 49打点 ops.777(2019年)
遊撃 倉本.262 2本 50打点 ops.624(2017年)
左翼 筒香.272 29本 79打点 ops.899(2019年)
中堅 神里.279 6本 35打点 ops.731(2019年)
右翼 梶谷.243 21本 61打点 ops.751(2017年)
阪神
捕手 梅野.266 9本 59打点 ops.718(2019年)
一塁 藤田.290 7本 40打点 ops.739(1982年)
二塁 糸原.267 2本 45打点 ops.689(2019年)
三塁 大山.258 14本 76打点 ops.714(2019年)
遊撃 鳥谷.236 7本 36打点 ops.667(2016年)
左翼 中谷.241 20本 61打点 ops.751(2017年)
中堅 近本.271 9本 42打点 ops.689(2019年)
右翼 濱中.302 20本 75打点 ops.844(2006年)
捕手 梅野.266 9本 59打点 ops.718(2019年)
一塁 藤田.290 7本 40打点 ops.739(1982年)
二塁 糸原.267 2本 45打点 ops.689(2019年)
三塁 大山.258 14本 76打点 ops.714(2019年)
遊撃 鳥谷.236 7本 36打点 ops.667(2016年)
左翼 中谷.241 20本 61打点 ops.751(2017年)
中堅 近本.271 9本 42打点 ops.689(2019年)
右翼 濱中.302 20本 75打点 ops.844(2006年)
※一塁は藤田平さんまでさかのぼります。
広島
捕手 會澤.277 12本 63打点 ops.826(2019年)
一塁 松山.302 12本 74打点 ops.834(2018年)
二塁 菊池.261 13本 48打点 ops.719(2019年)
三塁 安部.310 4本 49打点 ops.754(2017年)
遊撃 田中.262 10本 60打点 ops.745(2018年)
左翼 野間.286 5本 46打点 ops.736(2018年)
中堅 西川.297 16本 64打点 ops.777(2019年)
右翼 鈴木.335 28本 87打点 ops.1.018(2019年)
捕手 會澤.277 12本 63打点 ops.826(2019年)
一塁 松山.302 12本 74打点 ops.834(2018年)
二塁 菊池.261 13本 48打点 ops.719(2019年)
三塁 安部.310 4本 49打点 ops.754(2017年)
遊撃 田中.262 10本 60打点 ops.745(2018年)
左翼 野間.286 5本 46打点 ops.736(2018年)
中堅 西川.297 16本 64打点 ops.777(2019年)
右翼 鈴木.335 28本 87打点 ops.1.018(2019年)
中日
捕手 中村.265 2本 16打点 ops.635(2001年)
一塁 森野.288 13本 86打点 ops.802(2014年)
二塁 阿部.291 7本 59打点 ops.742(2019年)
三塁 高橋.293 7本 59打点 ops.776(2019年)
遊撃 京田.249 3本 40打点 ops.615(2019年)
左翼 森野.294 18本 97打点 ops.824(2007年)
中堅 大島.312 3本 45打点 ops.756(2019年)
右翼 平田.329 9本 55打点 ops.866(2018年)
捕手 中村.265 2本 16打点 ops.635(2001年)
一塁 森野.288 13本 86打点 ops.802(2014年)
二塁 阿部.291 7本 59打点 ops.742(2019年)
三塁 高橋.293 7本 59打点 ops.776(2019年)
遊撃 京田.249 3本 40打点 ops.615(2019年)
左翼 森野.294 18本 97打点 ops.824(2007年)
中堅 大島.312 3本 45打点 ops.756(2019年)
右翼 平田.329 9本 55打点 ops.866(2018年)
捕手 中村.265 2本 16打点 ops.635(2001年)
ヤクルト
捕手 中村.269 5本 36打点 ops.757(2019年)
一塁 村上.231 36本 96打点 ops.814(2019年)
二塁 山田.271 35本 98打点 ops.961(2019年)
三塁 川端.302 1本 32打点 ops.721(2016年)
遊撃 西浦.242 10本 55打点 ops.673(2018年)
左翼 飯原.291 9本 62打点 ops.785(2008年)
中堅 青木.297 16本 58打点 ops.826(2019年)
右翼 雄平.273 12本 56打点 ops.723(2019年)
捕手 中村.269 5本 36打点 ops.757(2019年)
一塁 村上.231 36本 96打点 ops.814(2019年)
二塁 山田.271 35本 98打点 ops.961(2019年)
三塁 川端.302 1本 32打点 ops.721(2016年)
遊撃 西浦.242 10本 55打点 ops.673(2018年)
左翼 飯原.291 9本 62打点 ops.785(2008年)
中堅 青木.297 16本 58打点 ops.826(2019年)
右翼 雄平.273 12本 56打点 ops.723(2019年)
以上です。面白いデータですね。
